ഇഷ്ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ച പൊടി കോട്ടിംഗ് മെറ്റൽ ബോക്സ്
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
സാധാരണ | സാധ്യമാണ് | |
രൂപങ്ങൾ: | ഫ്ലാറ്റ് നേർത്ത ഭിത്തി: സിലിണ്ടർ നേർത്ത ഭിത്തി: ക്യൂബിക് | നേർത്ത ഭിത്തി:സമുച്ചയം |
ഭാഗത്തിന്റെ വലിപ്പം: | ഏരിയ:10 മിമി² വരെ ഭാരം: 0.5g-200KG | |
മെറ്റീരിയൽ: | ലോഹങ്ങൾ അലോയ് സ്റ്റീൽ കാർബൺ സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ അലുമിനിയം ചെമ്പ് | നയിക്കുക മഗ്നീഷ്യം നിക്കൽ ടിൻ ടൈറ്റാനിയം സിങ്ക് |
ഉപരിതല ഫിനിഷ്-റ: | 3.2-12.5μmm | 1.6-25μmm |
സഹിഷ്ണുത: | ± 0.1 മി.മീ | ± 0.1 മി.മീ |
Maxwallthickness: | 2-15 മി.മീ | 1-25 മി.മീ |
പ്രയോജനങ്ങൾ: | ISO9001:2008 SGS TUV സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറി ഉള്ള നിർമ്മാതാവ് സങ്കീർണ്ണ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയൽ ഓപ്ഷനുകൾ കുറഞ്ഞ വില ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മികച്ച സേവനങ്ങൾ 10 വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ | |
ദോഷങ്ങൾ: | പരിമിതമായ സ്ഥിരതയാർന്ന ഭാഗികത ഭാഗികമായി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും ആവശ്യമാണ് വലിയ മൌണ്ട് ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് | |
അപേക്ഷകൾ: | ബ്രാക്കറ്റുകൾ, പാനലുകൾ, ക്യാനുകൾ, പാത്രങ്ങൾ |
പ്രയോജനങ്ങൾ
1. പ്ലാന്റാരിയ-80,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ 2.200-300 പരിശീലനം ലഭിച്ച തൊഴിലാളികൾ3.15 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ടൂളിംഗ് ഡിസൈനർമാർ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീം4.ഉദ്ധരണിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നിന്നും ഷിപ്പ്മെന്റിലേക്കുള്ള അസറ്റോഫ്സ്ട്രിക്റ്റ് ഓപ്പറേഷനും മാനേജ്മെൻറ് സംവിധാനവും.5.പ്രൊഫഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ടീം6.മത്സര വില
ഞങ്ങളുടെ സേവനം………………………………………………………………………………………………………… …..
പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ……………………………………………………………………………………………….ഉൽപ്പന്ന പ്രക്രിയ………………………………………………………………………………………………………… ……
ഉൽപ്പന്ന പരിശോധന………………………………………………………………………………………………………… ….പാക്കേജിംഗ് & ഷിപ്പിംഗ്………………………………………………………………………………………………………….പതിവുചോദ്യങ്ങൾ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………….