ലോംഗ് വർക്ക് സർവീസ് ലൈഫ് കോൺക്രീറ്റ് പമ്പ് കൺവെയിംഗ് സിലിണ്ടർ
അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
മോഡൽ നമ്പർ.
DN200/DN230/DN250
അകത്തെ പാളി കാഠിന്യം
HRC67 വരെ
ദൈർഘ്യ വ്യതിയാനം
+/-1 മിമി
ടെസ്റ്റ് പ്രഷർ
280 ബാർ
വെൽഡ് ടെൻസൈൽ ശക്തി
480 ബാർ
ഉപരിതല കോട്ടിംഗ്
ബേക്കിംഗ് പെയിന്റ്
സൈദ്ധാന്തിക ഭാരം (Lbs./Kg.)
101/46
കഠിനമാക്കിയ പ്രക്രിയ
UHF ക്വഞ്ചിംഗ് (400kHz)
വ്യാപാരമുദ്ര
XIMAI
ഗതാഗത പാക്കേജ്
വാട്ടർപ്രൂഫ് പാക്കേജിംഗ് + ഫ്ലേഞ്ച് ഷീറ്റ് + ബണ്ടിംഗ്
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
DN200/DN250/DN230/DN280
ഉത്ഭവം
ചൈന
എച്ച്എസ് കോഡ്
8413910000
PM/SCHWING/SANY/ZOOMLIONപമ്പ് സിലിണ്ടർ
പുട്ട്സ്മിസ്റ്റർ | |||
പുറം വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | അകത്തെ വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | യാത്ര(എംഎം) |
305 | 280 | 2355 | 2200 |
278 | 250 | 2710 | 2500 |
278 | 250 | 2310 | 2100 |
254 | 230 | 2320 | 2100 |
254 | 230 | 1600 | 1400 |
219 | 200 | 2305 | 2100 |
219 | 200 | 1585 | 1400 |
203 | 180 | 2305 | 2100 |
ഷ്വിംഗ് | |||
പുറം വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | അകത്തെ വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | യാത്ര(എംഎം) |
270 | 250 | 2635 | 2500 |
270 | 250 | 2135 | 2000 |
251 | 230 | 2125 | 2000 |
251 | 230 | 2133 | 2000 |
253 | 230 | 1175 | 1000 |
219 | 200 | 2125 | 2000 |
219 | 200 | 1775 | 1600 |
210 | 180 | 2125 | 2000 |
203 | 180 | 2125 | 2000 |
202 | 180 | 1775 | 1600 |
200 | 180 | 1520 | 1400 |
196 | 180 | 1320 | 1200 |
200 | 180 | 1175 | 1000 |
സാനി | |||
പുറം വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | അകത്തെ വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | യാത്ര(എംഎം) |
280 | 260 | 2345 | 2200 |
280 | 260 | 2245 | 2100 |
280 | 260 | 2145 | 2000 |
280 | 260 | 2045 | 1900 |
258 | 230 | 2146 | 2000 |
258 | 230 | 1946 | 1800 |
258 | 230 | 1746 | 1600 |
226 | 200 | 1946 | 1800 |
226 | 200 | 1746 | 1600 |
226 | 200 | 1546 | 1400 |
സൂംലിയോൺ | |||
പുറം വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | അകത്തെ വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | യാത്ര(എംഎം) |
280 | 260 | 2250 | 2100 |
250 | 230 | 2250 | 2100 |
258 | 230 | 1800 | 1600 |
219 | 200 | 1960 | 1800 |
219 | 200 | 1800 | 1600 |
219 | 200 | 1587 | 1400 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക